| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2: December 2023 | Rancangan Model Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi Dengan Metode Analitycal Hierachy Process | Abstract PDF |
| Dewiani Gunawan, Anton Soekiman | ||
| Vol 4, No 1: June 2019 | Rancangan Sistem Irigasi Reuse Berbasis Otomatisasi Pompa | Abstract PDF |
| Adib Khoirul Anas, Satyanto Krido Saptomo, Muhammad Yanuar J. Purwanto | ||
| Vol 6, No 2: December 2021 | Realisasi Penguat 3 GHz Menggunakan Penyesuai Impedansi Stub Tunggal Paralel Ujung Terbuka | Abstract PDF |
| Priyanka Alleeka Amarissa, Sutrisno Sutrisno, Hanny Madiawati, Yaya Sulaeman | ||
| Vol 3, No 2: December 2018 | Segmentasi Kunjungan Wisatawan Domestik di Banyuwangi dari Aspek Travel Behavior dengan Metode Klastering | Abstract PDF |
| Ananta Kusuma Yoga Pratama, Ainurrofiq Ainurrofiq | ||
| Vol 7, No 2: December 2022 | Sifat Mekanis Paduan Aluminium A356 dengan Penambahan Unsur Tembaga Hasil Proses Gravity Casting | Abstract PDF |
| Martua Manik, Indra Chandra Setiawan, Dwi Rahmalina | ||
| Vol 2, No 2: December 2017 | Simulasi Numerik dan Eksperimental Pola Aliran dalam Modified Atmosphere Storage Terhadap Waktu Pembusukan Buah Pisang | Abstract PDF |
| Wina Libyawati, Agri Suwandi, Lanang Mahardhika | ||
| Vol 4, No 2: December 2019 | Simulation and Experimental Results of a 3 kWp Rooftop PV System in Surabaya | Abstract PDF |
| Fitri Dwi Kartikasari, Elieser Tarigan, Alejandro Comte Torres | ||
| Vol 3, No 1: June 2018 | Sistem Anti Maling Untuk Rumah Tinggal Menggunakan IoT Bluemix | Abstract PDF |
| Griffani Megiyanto Rahmatullah, Muhammad Ayat, Wirmanto Suteddy | ||
| Vol 6, No 2: December 2021 | Sistem Cerdas Pemilah Sampah Logam Non-Logam dan Penghitung Volume Sampah | Abstract PDF |
| Maya Rahayu, Amy Nadia Hidayah, Ridwan Solihin, Suci Ramadona | ||
| Vol 9, No 2: December 2024 | Sistem Informasi Deteksi Dini Gangguan Kesehatan Mental menggunakan Metode Certainty Factor | Abstract PDF |
| Lani Nurlani, Dwi Vernanda | ||
| Vol 4, No 1: June 2019 | Sistem Informasi Kuisioner Evaluasi Kinerja Dosen Menggunakan Metode OOAD | Abstract PDF |
| Samirah Rahayu, Lani Nurlani | ||
| Vol 7, No 2: December 2022 | Sistem Keamanan Gerbang Parkir Menggunakan Algoritma YOLO (You Only Look Once) dan Face Recognition | Abstract PDF |
| Tata Supriyadi, Kemal Taufik Fikri | ||
| Vol 10, No 2: Desember 2025 | Sistem Kendali Kecepatan Motor Arus Searah tanpa Sensor Kecepatan dengan Observer Metode R | Abstract PDF |
| Bernadeta Wuri Harini, Vincentius Hosea Pniel Muda, Stefanus Derryan Vicky Afrizal, Marcellius Irwandi | ||
| Vol 5, No 1: June 2020 | Sistem Kendali Mesin Emulsifying Mixer Menggunakan Fuzzy Logic Tipe Mamdani | Abstract PDF |
| Fajar Mustofa, Muhammad Reza Hidayat | ||
| Vol 5, No 1: June 2020 | Sistem Komunikasi Data Melalui Jaringan RF untuk Daerah Tidak Terjangkau Jaringan GSM | Abstract PDF |
| Griffani Megiyanto Rahmatullah, Slameta Slameta, Muhammad Abdurrahim | ||
| Vol 4, No 1: June 2019 | Sistem Kontrol Pengisian Baterai pada Penerangan Jalan Umum Berbasis Solar Cell | Abstract PDF |
| Ihsan Auditia Akhinov, Devi Handaya | ||
| Vol 5, No 2: December 2020 | Sistem Kontrol-Monitoring Suhu dan Kadar Oksigen pada Kolam Budidaya Ikan Lele | Abstract PDF |
| Arif Sumardiono, Saepul Rahmat, Erna Alimudin, Novita Asma Ilahi | ||
| Vol 8, No 2: December 2023 | Sistem Manajemen Baterai Aktif pada Baterai Lithium-Ion Menggunakan Flying Capacitor | Abstract PDF |
| Nuryanti Nuryanti, Suharyadi Pancono, Novalisar Rizky P | ||
| Vol 4, No 1: June 2019 | Sistem Monitoring Konsumsi Daya Listrik Jarak Jauh Berbasis Internet of Things | Abstract PDF |
| Jefri Lianda, Dolly Handarly, Adam Adam | ||
| Vol 7, No 1: June 2022 | Sistem Monitoring Pencapaian Indikator Kesehatan Keluarga melalui Pelaporan Puskesmas | Abstract PDF |
| Lani Nurlani, Erick Andika | ||
| Vol 3, No 1: June 2018 | Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan Secara Nirkabel pada Budidaya Tanaman Hidroponik | Abstract PDF |
| Budi Haryanto, Nanang Ismail, Eko Joni Pristianto | ||
| Vol 9, No 2: December 2024 | Sistem Pemantauan Gejala Korona Berbasis IoT sebagai Alat Proteksi Jaringan Distribusi Tegangan Menengah | Abstract PDF |
| Erna Alimudin, Saepul Rahmat, Riyani Prima Dewi, Betti Widianingsih, Arif Sumardiono | ||
| Vol 4, No 2: December 2019 | Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kawasan Industri Berbasis WSN dan IoT | Abstract PDF |
| Trisiani Dewi Hendrawati, Nirfan Maulana, Adnan Rafi Al Tahtawi | ||
| Vol 6, No 1: June 2021 | Sistem Pendeteksi Tekanan Darah dan Suhu Tubuh Portabel Menggunakan Protokol MQTT | Abstract PDF |
| Ginanjar Suwasono Adi, Ferry Satria, Krisna Gumilar | ||
| Vol 8, No 2: December 2023 | Sistem Pendeteksian Produk dan Perhitungan Harga Otomatis Menggunakan Metode YOLOv4 dan Algoritma Pengukuran Jarak Berbasis IoT | Abstract PDF |
| Rahmawati Hasanah, Andry Haidar, Rifa Hanifatunnisa, Raffel Ravionaldo | ||
| 301 - 325 of 355 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |
JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa)














