| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2: Desember 2025 | Sistem Peringatan Dini Banjir Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Integrasi Multi-Sensor dan Logika Fuzzy | Abstract PDF |
| Trisiani Dewi Hendrawati | ||
| Vol 5, No 1: June 2020 | Sistem Prediksi Gejala Virus Korona dengan Metode Forward Chaining | Abstract PDF |
| Mochammad Bagus Priyantono, Adam Achmad Rachmawan, Lalu Agung Purnama Budi, Kartika Candra Kirana | ||
| Vol 7, No 2: December 2022 | Sistem Presensi Kelas Berbasis Pengenalan Wajah Menggunakan Metode CNN | Abstract PDF |
| Dianthika Puteri Andini, YB Gunawan Sugiarta, Trisno Yuwono Putro, Ryan Dwi Setiawan | ||
| Vol 9, No 2: December 2024 | SISTEM REKOMENDASI PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LABORATORIUM KOMPUTER MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 | Abstract PDF |
| Chepy Perdana, Slamet Rahayu | ||
| Vol 9, No 2: December 2024 | Sistem Repositori Berbasis Metadata: Studi Kasus Eprints di Politeknik Negeri Subang | Abstract PDF |
| Sari Azhariyah, Lani Nurlani | ||
| Vol 2, No 2: December 2017 | Sistem Sensor Estimasi Tingkat Kematangan Buah Stroberi Berdasarkan Kecerahan Warna Merah | Abstract PDF |
| Darmawan Hidayat, Bambang Mukti Wibawa, Setianto Setianto, Nendi Suhendi Syafei, Arif Choerudin Suanda | ||
| Vol 3, No 1: June 2018 | Studi Alternatif Pengembangan Trase Jalur Kereta Api DAOP VI Yogyakarta Menuju NIYA Kulon Progo | Abstract PDF |
| Faizul Chasanah, Aziz Anjasmoro Harjoko Putro | ||
| Vol 1, No 1: December 2016 | Studi Analisis Gording Baja pada Pembangunan Gedung Auto2000 Kabupaten Sukabumi | Abstract PDF |
| Hari Wibowo, Deni Firmansyah, Dewi Ayu Sofia | ||
| Vol 4, No 2: December 2019 | Studi Eksperimental Efisiensi Peleburan Aluminium pada Tungku Crucible Furnaces | Abstract PDF |
| Dede Lia Zariatin, Ismail Ismail, Misra Jaya | ||
| Vol 6, No 2: December 2021 | Studi Kasus Analisis Manajemen Waktu dengan Metode Activity On Node pada Pembangunan Jalan Akses Docking | Abstract PDF |
| Dewi Ayu Sofia, Ismi Laeil Rahman, Haki Yusdinar | ||
| Vol 10, No 2: Desember 2025 | Studi Komparatif Algoritma EKF, EKBF, UKF, dan UKBF untuk Estimasi State of Charge Baterai Lead Acid Berbasis Model Thevenin dan Simulasi Simulink | Abstract PDF |
| Satrio Prakoso, Arya Kusumawardana | ||
| Vol 10, No 1: Juni 2025 | Studi Literatur Sistematis Strategi Efisiensi Energi pada Bangunan dengan Pendekatan Pemodelan Energi dan Analisis Kinerja | Abstract PDF |
| andrian kurniawan, Oei Fuk Jin | ||
| Vol 3, No 2: December 2018 | Studi Tentang Keamanan Pejalan Kaki di Kampus Unsika Menggunakan Uji Wilcoxon Signed Rank dan Aplikasi SPSS | Abstract PDF |
| Sarah Dampang, Cindy Ramayanti, Billy Nugraha | ||
| Vol 4, No 2: December 2019 | Studi Turbin Gas Mikro Berbahan Bakar Briket Limbah Bambu dan LPG | Abstract PDF |
| Fatkur Rachmanu, Janizal Janizal | ||
| Vol 8, No 1: June 2023 | The Effect of Fly Ash Mixture on Concrete Compressive Strength | Abstract PDF |
| Dewi Ayu Sofia, Noval Kamal | ||
| Vol 8, No 2: December 2023 | The Effect of Light Type and Distance on Indoor Photovoltaic System | Abstract PDF |
| Dessy Ade Pratiwi, Andi Ibrahim Soumi, Wafiq Kurniawan | ||
| Vol 10, No 2: Desember 2025 | The Effect of The Bio-Inspired Airfoil NACA 4415 at High Reynolds Number | Abstract PDF |
| Saphira Anggraita Siswanto, James Julian, Fitri Wahyuni, Riki Hendra Purba, Fathin Muhammad Madhudhu, Elvi Armadani | ||
| Vol 8, No 2: December 2023 | The Effect of Traditionally Combustion Method of Bamboo Leaves Ash in Concrete Mixtures | Abstract PDF |
| Susana M. Suratama, Elisabeth R. Febriyani, Albert Aun Umbu Nday | ||
| Vol 3, No 2: December 2018 | ThingSpeak sebagai Sistem Monitoring Tangki SPBU Berbasis Internet of Things | Abstract PDF |
| Erick Sorongan, Qory Hidayati, Kuat Priyono | ||
| Vol 6, No 1: June 2021 | Tingkat Ketahanan Dinding Bata Berbahan Dasar Limbah Plastik Terhadap Kebakaran | Abstract PDF |
| Dian Pranata Putra Ambali, Jumiarti Andi Lolo, Israel Padang | ||
| Vol 6, No 2: December 2021 | Tongkat Koordinasi Long Range untuk Penyandang Disabilitas Netra dengan Metode Point-to-Point Menggunakan Braille-Text | Abstract PDF |
| Syifa Nurul Afni, Tata Supriyadi, Rifa Hanifatunnisa | ||
| Vol 10, No 2: Desember 2025 | Transformasi Demokrasi Kampus: Rancang Bangun Sistem E-Voting Real-Time Menggunakan Framework Laravel | Abstract PDF |
| Usep Abdul Rosid, Masesa Angga Wijaya, Chepy Perdana | ||
| Vol 7, No 2: December 2022 | Uji Efektivitas Koagulan Alami Dalam Menurunkan Kadar COD dan TSS Limbah Industri | Abstract PDF |
| Dian Majid, Latifah Mega, Rhenny Ratnawati | ||
| Vol 6, No 1: June 2021 | Uji Terap Instrumen Tekstur Daging Menggunakan Metode Gray Level Co-occurance Matrix | Abstract PDF |
| Rida Hudaya, Alli Nur Magribi, Ferly Fernando, M. Ferdiansyah | ||
| Vol 4, No 1: June 2019 | Ulasan Teknologi Pretreatment Terkini Limbah Cair POME Sebagai Umpan Digester Biogas | Abstract PDF |
| Galuh Wirama Murti, Astri Pertiwi, Imron Masfuri, Asmi Rima Juwita, Arya Bhaskara Adiprabowo, Ridho Dwimansyah, Semuel Pati Senda, Dwi Husodo Prasetyo | ||
| 326 - 350 of 355 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |
JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa)














