| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1: June 2023 | A Case Study of Indonesia Electric Motorcycle in the Local Content Capabilities | Abstract PDF |
| Meldi Rendra | ||
| Vol 3, No 2: December 2018 | Adsorbsi Warna Metylen Blue Menggunakan Powder dan Granular Activated Carbon Biji Binjai (Mangifera Caesia) | Abstract PDF |
| I Wayan Koko Suryawan, Anshah Silmi Afifah, Gita Prajati | ||
| Vol 4, No 2: December 2019 | Adsorpsi Logam Timbal Secara Batch dan Kontinu Menggunakan Karbon Aktif dari Cangkang Kelapa Sawit | Abstract PDF |
| Chairul Irawan, Anisa Purwanti, Norhasanah Norhasanah | ||
| Vol 5, No 2: December 2020 | Analisa Kapasitas Watermark pada Sistem Watermarking Reversibel Berbasis OFDM-CDMA | Abstract PDF |
| Rahmawati Hasanah, Nurul Zahra Nafila | ||
| Vol 10, No 1: Juni 2025 | Analisa kesesuaian energi sistem PV untuk pengisian kendaraan listrik di Sekolah: studi kasus sekolah di Bandung | Abstract PDF |
| Umar Hanif Ramadhani, Ayu Laksmi Padmadewi, Mugni Labib Edypoerwa, Bambang Trisno | ||
| Vol 2, No 2: December 2017 | Analisa Kesuksesan Sistem Informasi Akademik Menggunakan Model Terintegrasi | Abstract PDF |
| Lani Nurlani, Budi Permana | ||
| Vol 6, No 2: December 2021 | Analisa Pengolahan Limbah Alat Pelindung Diri Covid-19 sebagai Substitusi dalam Pembuatan Sandwich Panel | Abstract PDF |
| Imroatus Sholikhah, Dinda Sekarsari, Almira Davina Nastiti, Nova Ulhasanah, I Wayan Koko Suryawan | ||
| Vol 5, No 2: December 2020 | Analisa Performansi QoS Aplikasi Pembelajaran Daring pada Jam Kerja | Abstract PDF |
| Nanda Iryani, Afifah Dwi, Kholidiyah Masykuroh | ||
| Vol 9, No 1: June 2024 | Analisa Postur Kerja dengan Metode RULA dan REBA pada Kegiatan Penghalus Beras Bubur Pedas Khas Kalimantan Barat | Abstract PDF |
| Tri Wahyudi, Eka Priadi, Ratih Rahmahwati, Ivan Sujana, Silvia Uslianti, Ratna Herawatiningsih, Winda Meliyani | ||
| Vol 5, No 2: December 2020 | Analisa Sistem Pengukuran Kinerja pada Fungsi Procurement Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard | Abstract PDF |
| Novita Nouryend, Santika Sari | ||
| Vol 7, No 2: December 2022 | Analisa Teknis Penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Untuk Kawasan Industri | Abstract PDF |
| Ridwan Nurdin, Ahmad Agus Setiawan, Lesnanto Multa Putranto | ||
| Vol 10, No 1: Juni 2025 | Analisis Antarmuka Website Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Menggunakan Kansei Engineering | Abstract PDF |
| Alamsyah Firdaus, Ana Hadiana | ||
| Vol 6, No 2: December 2021 | Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Adopsi E-Commerce Menggunakan VOSViewer | Abstract PDF |
| Lila Setiyani, Yeny Rostiani | ||
| Vol 3, No 1: June 2018 | Analisis Dampak Gang pada Putaran Balik Terhadap Kinerja Ruas Jalan Raya Affandi Yogyakarta | Abstract PDF |
| Prima J. Romadhona, Rizqi Imam Fauzi | ||
| Vol 3, No 2: December 2018 | Analisis Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Hasil Air DAS Cicatih | Abstract PDF |
| Haki Yusdinar, Suria Darma Tarigan, Kukuh Murtilaksono | ||
| Vol 1, No 1: December 2016 | Analisis Durasi Hujan Dominan dan Pola Distribusi Curah Hujan Jam-Jaman di Wilayah Gunung Merapi | Abstract PDF |
| Dewi Ayu Sofia | ||
| Vol 9, No 2: December 2024 | Analisis Efisiensi Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya On-Grid 151 kWp untuk Industri di Cikarang | Abstract PDF |
| Abdu Yakan Rosyadi, Ibnu Hartopo, Mugni Labib Edypoerwa, Ayu Laksmi Padmadewi | ||
| Vol 4, No 1: June 2019 | Analisis Intensitas, Durasi, dan Frekuensi Kejadian Hujan di Wilayah Sukabumi | Abstract PDF |
| Dewi Ayu Sofia, Noneng Nursila | ||
| Vol 5, No 2: December 2020 | Analisis Karakteristik Material UHMPWE dan PEEK untuk Implan Sendi Pinggul | Abstract PDF |
| Tresna Priyana Soemardi, Agri Suwandi, Anwar Soefi Ibrahim | ||
| Vol 1, No 1: December 2016 | Analisis Karakteristik Perangkat Keras Pengubah Frekuensi ke Tegangan untuk Pengukuran Kecepatan MASTS | Abstract PDF |
| Arif Sumardiono | ||
| Vol 4, No 1: June 2019 | Analisis Kategori Iklan Berbasis Facebook Ads untuk UKM | Abstract PDF |
| Aulia Fashanah Hadining, Elfrida Iriana Sari, Kusnadi Kusnadi | ||
| Vol 8, No 1: June 2023 | Analisis Kelayakan Performansi Jaringan Akses FTTH di Perumahan Rosalie Hills Cimahi | Abstract PDF |
| Fitri Kurnia Sari, Syah Alam, Indra Surjati | ||
| Vol 10, No 1: Juni 2025 | ANALISIS KINERJA BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK PERUMAHAN X MENGGUNAKAN METODE EARNED VALUE ANALYSIS (EVA) | Abstract PDF |
| Riz Ronna Cintya Presty, Anton Soekiman, A. Andini Radisya Pratiwi, Chandra Afriade Siregar | ||
| Vol 4, No 1: June 2019 | Analisis Kinerja Mesin Pendingin Kompresi Uap Menggunakan HFC-236fa Sebagai Alternatif Pengganti R-22 | Abstract PDF |
| Sukarman Sukarman, Amri Abdullah, R. Hengki Rahmanto | ||
| Vol 7, No 1: June 2022 | Analisis Konsep Nilai Hasil Dengan Metode Time Cost Trade-Off pada Proyek Rumah Susun | Abstract PDF |
| Monika Natalia, Jajang Atmaja, Dini Sekar Putri, Putri Helena | ||
| 1 - 25 of 328 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |
JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa)














